料金表
電気関連サービス料金の一例になります。料金表に無くても家電トラブルに対応いたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。
| サービス | 料金 |
|---|---|
| 家電お困りごと出張サービス | ¥3,000~ |
| 家電の修理 | 症状により様々ですので、商品のメーカー名と型番をお調べの上お気軽にご相談下さい。 |
| BSアンテナ工事(新設) | ¥35,000〜 |
| 地デジアンテナ工事(新設) | ¥55,000〜 |
| アンテナ受信調整 | ¥8,000〜 (現場の状況により変動します) |
| エアコン取付標準工事費 | ¥28,000〜 (設置場所等により異なります) |
| エアコンクリーニング家庭用(幅90㎝迄) | ¥14,300~ |
| エアコンクリーニング家庭用(自動お掃除機能付) | ¥22,000~ |
| 照明器取付 | ¥5,000~ |
